尺寸 | 型號 |
淘寶 鏈接 |
分辨率 | 亮度 | 供電/接口 | 靜電ESD | 工作 | 內存 | 價格(元) | 說明 | 3D圖紙 | ||
英寸 | 流明 | 接觸/空氣 | 溫度 | bit | N | T | C | ||||||
2.8 | SDWb028T53 | 淘寶 | 240*320 | 300 |
5V |
3KV/15KV | -20~+70 | *2 | 62 | 72 | 語音 | 3D | |
3.5 | SDWb035T53 | 淘寶 | 320*480 | 300 | 4KV/15KV | -20~+70 | *2 | 75 | 85 | 99 | 語音 | 3D | |
4.3 | SDWb043T54B | 淘寶 | 480*272 | 280 |
5V/TTL |
6KV/8KV | -20~+70 | *1 | 75 | 85 | 95 | 特惠,IPS,語音,RTC | 3D |
SDWb043T83B | 淘寶 | 480*272 | 280 |
6-35V/5V |
6KV/8KV | -20~+70 | *2 | 72 | 82 | 92 | 特惠,IPS,語音 | 3D | |
SDWb043U53 | 淘寶 | 480*272 | 300 |
5V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 95 | 105 | 125 | U盤,語音 | 3D | |
SDWb043U74 | 淘寶 | 480*272 | 300 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 125 | 135 | 145 | U盤,語音,RTC | 3D | |
SDWb043U74A | 淘寶 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 145 | 155 | 170 | U盤,高清IPS,語音,RTC | 3D | ||
5 | SDWb050U74 | 淘寶 | 480*272 | 350 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 155 | U盤,語音,RTC | 3D | |||
SDWb050U74A | 淘寶 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 140 | 148 | 171 | U盤,高清IPS,語音,RTC | 3D | ||
5.6 | SDWb056T54 | 淘寶 | 640*480 | 280 |
5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 290 | 320 | 語音,RTC | 3D | |
SDWb056T74 | 淘寶 | 640*480 | 280 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 290 | 320 | 335 | 語音,RTC | 3D | |
7 | SDWb070T54A | 淘寶 | 1024*600 | 280 |
5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 110 | 120 | 140 | 特惠,IPS高清,語音,RTC | 3D |
SDWb070U53 | 淘寶 | 800*480 | 300 |
5V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 120 | 130 | 150 | U盤,語音 | 3D | |
SDWb070U74 | 淘寶 | 800*480 | 400 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 160 | 170 | 190 | U盤,語音,RTC | 3D | |
SDWb070U74A | 淘寶 | 1024*600 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 200 | 218 | 236 | U盤,高清IPS,語音,RTC | 3D | ||
SDWb070U74B | 淘寶 | 1024*600 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 130 | 140 | 160 | 特惠,U盤,高清,語音,RTC | 3D | ||
SDWb070U74CG | 淘寶 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 190 | 正裝蓋板,U盤 | 3D | ||||
SDWb070U74ACG | 淘寶 | 1024*600 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 160 | 特惠正裝蓋板高清IPS,U盤 | 3D | ||||
8 | SDWb080T84 | 淘寶 | 800*600 | 280 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 180 | 200 | 225 | 語音,攝像頭 | 3D | |
SDWb080T84B | 淘寶 | 1024*600 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 120 | 145 | 165 | 特惠,高清IPS | 3D | ||
10.1 | SDWb101U74A | 淘寶 | 1024*600 | 350 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 230 | 260 | 290 | U盤,IPS,語音,RTC | 3D | |
10.4 | SDWb104T74 | 淘寶 | 800*600 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 350 | 390 | 450 | 語音,RTC,攝像頭 | 3D | |
AIO一體化/帶正裝蓋板 | |||||||||||||
4.3 | SDWb043T64 | 淘寶 | 480*272 | 300 | 5V/TTL | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 80 | 90 | 110 | 語音,AIO一體化 | 3D |
7 | SDWb070C63 | 淘寶 | 800*480 | 250 | 4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 65 | 75 | 100 | 低成本,AIO一體化 | 3D | |
SDWb070T64 | 淘寶 | 800*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 100 | 110 | 130 | 語音,AIO一體化 | 3D | ||
10.1 | SDWb101C64 | 淘寶 | 1024*600 | 300 | 4KV/8KV | -10~+60 | *1 | 90 | 120 | 140 | 低成本,語音,AIO一體化 | 3D | |
SDWb101T64A | 淘寶 | 1024*600 | 320 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 160 | 190 | 210 | IPS,語音,AIO一體化 | 3D |
說明: | 1.軟件開發方式統一為組態VGUS; | ||||||||||
2.批量訂單可按照客戶要求訂制; | |||||||||||
3.供電/接口欄中“6-35V/5V”,代表該型號支持6-35V和5V兩種供電電壓,其中斜杠前的為出廠默認供電電壓,如果要用斜杠后的供電電壓需要短接跳線設置; | |||||||||||
4.供電/接口欄中“TTL+RS232”,代表該型號串口電平可通過上位機軟件設置(屏參配置中選擇); | |||||||||||
5.內存欄中“*1”,代表該型號默認內存為128M位(16M字節),可擴展到1G位(128M字節)、4G位(512M字節); | |||||||||||
“*2”,代表該型號默認內存為64M位(8M字節),可擴展到128M位(16M字節)、1G位(128M字節)、4G位(512M字節); | |||||||||||
6.價格欄中:N為非觸摸屏,T為電阻觸摸屏,C為電容觸摸屏。 |
copyright © 2003-2024, 中顯科技. all rights reserved. | |
地址:武漢市東湖新技術開發區高新四路40號葛洲壩太陽城產業園1棟 | |
電話:027-87617912 027-87617960 027-87596062 傳真:027-87596850 鄂ICP備18025119號-2 | |